Speler zoeken
Programma & uitslagen
Heren
Dames
Jeugd
- Jeugd Midden A/B
- Jeugd Midden C
- Jeugd Midden D
- Jeugd Midden E
- Jeugd Noord A/B
- Jeugd Noord C
- Jeugd Noord D
- Jeugd Noord E
- Landelijk Grootveld A/B
Mixed Najaar 2022
Mixed Voorjaar 2023 (2022-2023)
Statistieken
Seizoen
Teaminformatie UFC Groningen
- Vereniging: UFC Groningen
- Shirt
- Broek
Ingeschreven spelers
Nr. | Naam | M/V | Weds | Straf | Wed.Str | Goals | Assists | Punten | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jorrit van der Kamp | M | 9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0,89 |
4 | Paul Effing | M | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
6 | Pepijn Gielkens | M | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,20 |
7 | David Dorr | M | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0,67 |
9 | Ruben Schook | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
12 | Jacco Buisman | M | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,25 |
14 | Bart Kappenburg | M | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,50 |
16 | Jochem Valenteijn | M | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,25 |
18 | Joost Oldenbeuving | M | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
21 | Matthijs van der Gaag | M | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,10 |
24 | Arjan Veltens | M | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,13 |
34 | Teun Verbeek | M | 7 | 2 | 0 | 7 | 1 | 8 | 1,14 |
39 | Simon van Oijen | M | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1,20 |
50 | Vincent Voet | M | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,33 |
66 | Niels van Nimwegen | M | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
67 | Wander Beijen | M | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,17 |
87 | Jeroen Eefting | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,40 |
89 | Donny Schiphouwer | M | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,67 |
94 | Tim Matthies | M | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,20 |
Ingeschreven: 19 heren, 0 dames
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie |
---|
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
29-09-2012 | Floorball Flames | - | UFC Groningen | 11-2 |
06-10-2012 | UFC Groningen | - | Messed Up | 6-4 |
16-10-2012 | UC Face Off 2 | - | UFC Groningen | 4-2 |
10-11-2012 | UFC Groningen | - | UA Sonics 2 | 2-7 |
17-11-2012 | UA Sonics 3 | - | UFC Groningen | 5-0 |
24-11-2012 | HDM 2 | - | UFC Groningen | 2-10 |
01-12-2012 | UFC Groningen | - | Blue Falcons | 1-5 |
15-12-2012 | UFC Groningen | - | UFC Utrecht 3 | 2-2 |
19-01-2013 | UFC Utrecht 4 | - | UFC Groningen | 13-1 |
09-02-2013 | UFC Utrecht 3 | - | UFC Groningen | 4-1 |
23-03-2013 | Messed Up | - | UFC Groningen | 4-2 |
06-04-2013 | UFC Groningen | - | UFC Utrecht 4 | 3-4 |
13-04-2013 | UFC Groningen | - | HDM 2 | 5-0 |