Speler zoeken
Programma & uitslagen
Heren
- Eredivisie
- Eerste Divisie
- Tweede Divisie
- Tweede Divisie Boven
- Tweede Divisie Onder
- Finale Landskampioenschap Heren
- Promotie/Degradatie Heren Eredivisie
- Promotie/Degradatie Heren Eerste Divisie
- Nederlandse Loterij Cup Heren
Dames
- Eredivisie
- Eerste Divisie
- Eredivisie Boven
- Promotie/Degradatie
- Eerste Divisie Onder
- Finale Landskampioenschap Dames
- Nederlandse Loterij Cup Dames
Jeugd
- Jeugd Midden A/B
- Jeugd Midden C
- Jeugd Midden D
- Jeugd Midden E
- Jeugd Noord A/B
- Jeugd Noord C
- Jeugd Noord D
- Jeugd Noord E
- Landelijk Grootveld A/B
Mixed Najaar 2022
Mixed Voorjaar 2023
Statistieken
Seizoen
Uitslagen 2022-2023
Uitslagen 04-06-2023
Uitslagen 20-05-2023
Soort | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
competitie Heren | UFC Utrecht 2 | - | Messed Up 1 | 7-8 |
competitie Heren | UFC Groningen 2 | - | HSV | 18-5 |
competitie Dames | HSK Agents | - | UFC Groningen Up | 8-5 |
competitie Heren | FB Agents 1 | - | UFC Utrecht 1 | 8-9 |
Uitslagen 13-05-2023
Soort | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
beker Dames | UFC Utrecht 1 | - | UFC Groningen Up | 3-7 |
beker Heren | UFC Utrecht 1 | - | Hot Flames 1 | 9-5 |
Uitslagen 22-04-2023
Soort | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
competitie Dames | Sonics Together | - | U.C. Face Off 2 | 6-0 |
Uitslagen 16-04-2023
Uitslagen 15-04-2023
Soort | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
jeugd Mixed | Groningen/Rodenburg E1 | - | UFC Hogeland E1 | 8-8 |
jeugd Mixed | UFC Hogeland D1 | - | HSV D1 | 6-6 |
jeugd Mixed | HSV E1 | - | Groningen/Rodenburg E1 | 3-9 |
jeugd Mixed | UFCG Beijum D1 | - | UFC Hogeland D1 | 5-8 |
jeugd Mixed | UFC Hogeland E1 | - | HSV E1 | 17-2 |
jeugd Mixed | HSV D1 | - | UFCG Beijum D1 | 8-5 |
jeugd Mixed | HSV AB1 | - | UFC Groningen AB2 | 13-10 |
jeugd Mixed | Rodenburg Leek AB1 | - | Rodenburg Leek AB2 | 3-14 |
jeugd Mixed | Groningen/Rodenburg C1 | - | HSV C1 | 4-7 |
jeugd Mixed | UFC Hogeland C1 | - | UFCG Beijum C1 | 3-10 |
jeugd Mixed | Rodenburg Leek AB1 | - | UFC Groningen AB2 | 6-14 |
jeugd Mixed | Rodenburg Leek AB2 | - | HSV AB1 | 9-6 |
jeugd Mixed | UFC Hogeland C1 | - | HSV C1 | 4-19 |
jeugd Mixed | Groningen/Rodenburg C1 | - | UFCG Beijum C1 | 3-12 |
jeugd Mixed | HSV AB1 | - | Rodenburg Leek AB1 | 13-5 |
jeugd Mixed | Rodenburg Leek AB2 | - | UFC Groningen AB2 | 15-11 |
Uitslagen 02-04-2023
Soort | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
jeugd Mixed | HSV AB1 | - | Agents Heroes | 6-1 |
jeugd Mixed | Sonics AB1 | - | Floorball Flames AB1 | 2-0 |
jeugd Mixed | Rodenburg Leek AB1 | - | HSK plus | 6-3 |
jeugd Mixed | UFC Utrecht AB1 | - | UFC Utrecht AB2 | 12-0 |
Uitslagen 01-04-2023
Soort | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
competitie Heren | Messed Up 2 | - | U.C. Face Off 2 | 4-3 |
competitie Heren | Messed Up 1 | - | Jungle-Speed | 6-1 |
competitie Heren | Hot Flames 1 | - | U.C. Face Off 1 | 5-3 |
competitie Dames | Hot Flames Up | - | Blue Falcons | 4-3 |
competitie Heren | UFC Groningen 2 | - | UFC Groningen 1 | 4-9 |
competitie Heren | Sonics 2 | - | HSV | 4-5 |
competitie Dames | UFC Groningen Up | - | Sonics 1 | 10-1 |
competitie Heren | UFC Utrecht 4 | - | UFC Groningen 3 | 0-5 |
competitie Dames | Sonics Together | - | UFC Utrecht 3 | 6-2 |
competitie Dames | UFC Utrecht 2 | - | U.C. Face Off 2 | 11-1 |
competitie Dames | U.C. Face Off 1 | - | Jungle-Speed | 2-2 |
competitie Heren | UFC Utrecht 3 | - | Hot Flames 2 | 4-11 |
competitie Heren | Tilburg Floorball | - | UFC Utrecht 1 | 0-5 |
competitie Heren | FB Agents 2 | - | HSK/Utrecht | 14-5 |
competitie Heren | Blue Falcons 1 | - | UFC Utrecht 2 | 6-5 |
competitie Dames | UFC Utrecht 1 | - | HSK Agents | 2-7 |
competitie Heren | Sonics 1 | - | FB Agents 1 | 4-4 |
Uitslagen 26-03-2023
Uitslagen 25-03-2023
Soort | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
jeugd Mixed | Groningen/Rodenburg E1 | - | HSV E1 | 11-3 |
jeugd Mixed | UFC Hogeland D1 | - | UFCG Beijum D1 | 7-4 |
jeugd Mixed | HSV E1 | - | UFC Hogeland E1 | 2-15 |
jeugd Mixed | UFCG Beijum D1 | - | HSV D1 | 8-4 |
jeugd Mixed | UFC Hogeland E1 | - | Groningen/Rodenburg E1 | 6-8 |
jeugd Mixed | HSV D1 | - | UFC Hogeland D1 | 2-6 |
jeugd Mixed | Rodenburg Leek AB1 | - | HSV AB1 | 3-11 |
jeugd Mixed | UFC Groningen AB2 | - | Rodenburg Leek AB2 | 8-7 |
jeugd Mixed | Groningen/Rodenburg C1 | - | HSV C1 | 5-8 |
jeugd Mixed | UFC Hogeland C1 | - | UFCG Beijum C1 | 4-10 |
jeugd Mixed | Rodenburg Leek AB1 | - | Rodenburg Leek AB2 | 4-4 |
jeugd Mixed | UFC Groningen AB2 | - | HSV AB1 | 5-10 |
jeugd Mixed | UFC Hogeland C1 | - | HSV C1 | 2-13 |
jeugd Mixed | Groningen/Rodenburg C1 | - | UFCG Beijum C1 | 5-6 |
jeugd Mixed | Rodenburg Leek AB2 | - | HSV AB1 | 8-6 |
jeugd Mixed | UFC Groningen AB2 | - | Rodenburg Leek AB1 | 6-4 |
Uitslagen 19-03-2023
Soort | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
jeugd Mixed | Floorball Flames AB1 | - | HSV AB1 | 5-3 |
jeugd Mixed | UFC Utrecht AB2 | - | Rodenburg Leek AB1 | 2-6 |
jeugd Mixed | HSK plus | - | Sonics AB1 | 1-7 |
jeugd Mixed | UFC Utrecht AB1 | - | Floorball Flames AB1 | 9-1 |
jeugd Mixed | HSV AB1 | - | HSK plus | 8-3 |
jeugd Mixed | Rodenburg Leek AB1 | - | Agents Heroes | 5-3 |
jeugd Mixed | Sonics AB1 | - | UFC Utrecht AB2 | 9-3 |
jeugd Mixed | Agents Heroes | - | UFC Utrecht AB1 | 0-11 |
Uitslagen 18-03-2023
Soort | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
competitie Heren | UFC Utrecht 3 | - | Jungle-Speed | 2-3 |
competitie Heren | HSV | - | Blue Falcons 2 | 4-11 |
competitie Heren | Hot Flames 1 | - | Tilburg Floorball | 21-2 |
competitie Dames | Jungle-Speed | - | Hot Flames Up | 7-1 |
competitie Dames | UFC Utrecht 2 | - | Sonics Together | 5-2 |
competitie Heren | UFC Groningen 2 | - | HSK/Utrecht | 3-7 |
competitie Dames | UFC Groningen Up | - | UFC Utrecht 1 | 5-5 |
competitie Heren | Messed Up 1 | - | Hot Flames 2 | 9-6 |
competitie Heren | UFC Utrecht 4 | - | Messed Up 2 | 1-1 |
competitie Heren | U.C. Face Off 2 | - | UFC Groningen 3 | 10-2 |
competitie Heren | U.C. Face Off 1 | - | UFC Utrecht 1 | 4-15 |
competitie Dames | Blue Falcons | - | U.C. Face Off 1 | 5-11 |
competitie Dames | U.C. Face Off 2 | - | UFC Utrecht 3 | 2-1 |
competitie Heren | UFC Utrecht 2 | - | FB Agents 1 | 1-25 |
competitie Heren | FB Agents 2 | - | UFC Groningen 1 | 1-10 |
competitie Heren | Blue Falcons 1 | - | Sonics 1 | 2-6 |
competitie Dames | Sonics 1 | - | HSK Agents | 2-3 |
Uitslagen 12-03-2023
Soort | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
jeugd Mixed | FB Agents E1 | - | UFC Utrecht E2 | 6-3 |
jeugd Mixed | UFC Utrecht D Lun | - | UFC Utrecht D LR | 8-2 |
jeugd Mixed | UFC Utrecht E1 | - | UFC Utrecht E2 | 11-3 |
jeugd Mixed | FB Agents D1 | - | UFC Utrecht D OiA | 0-10 |
jeugd Mixed | FB Agents E1 | - | FB Agents E2 | 6-5 |
jeugd Mixed | FB Agents D2 | - | UFC Utrecht D Lun | 9-3 |
jeugd Mixed | UFC Utrecht D LR | - | FB Agents D1 | 5-6 |
jeugd Mixed | FB Agents E2 | - | UFC Utrecht E1 | 3-9 |
jeugd Mixed | UFC Utrecht D OiA | - | FB Agents D2 | 2-14 |
jeugd Mixed | Sonics C1 | - | UFC Utrecht C1 | 8-12 |
jeugd Mixed | HFC Heroes C1 | - | Sonics C2 | 3-9 |
jeugd Mixed | Floorball Flames C1 | - | HFC Heroes C1 | 5-3 |
jeugd Mixed | FB Agents C1 | - | Sonics C2 | 9-9 |
jeugd Mixed | UFC Utrecht C1 | - | FB Agents C1 | 6-7 |
jeugd Mixed | Sonics C1 | - | Floorball Flames C1 | 6-11 |
jeugd Mixed | Floorball Flames AB1 | - | UFC Utrecht AB2 | 19-2 |
jeugd Mixed | FB Agents AB1 | - | HFC Heroes AB1 | 12-2 |
jeugd Mixed | Sonics AB1 | - | UFC Utrecht AB1 | 12-11 |
jeugd Mixed | HSK AB1 | - | UFC Utrecht AB3 | 4-6 |
jeugd Mixed | Floorball Flames AB1 | - | Sonics AB1 | 5-11 |
jeugd Mixed | HSK AB1 | - | FB Agents AB1 | 4-7 |
jeugd Mixed | UFC Utrecht AB1 | - | UFC Utrecht AB2 | 17-4 |
jeugd Mixed | UFC Utrecht AB3 | - | HFC Heroes AB1 | 6-2 |
Uitslagen 11-03-2023
Soort | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
beker Heren | UFC Utrecht 1 | - | UFC Utrecht 2 | 23-1 |
beker Dames | Sonics 1 | - | UFC Groningen Up | 3-5 |
beker Heren | Hot Flames 1 | - | FB Agents 1 | 5-4 |
beker Dames | UFC Utrecht 1 | - | Jungle-Speed | 1-0 |
Uitslagen 04-03-2023
Soort | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
competitie Dames | UFC Utrecht 3 | - | UFC Utrecht 2 | 2-5 |
competitie Heren | U.C. Face Off 2 | - | UFC Utrecht 4 | 10-5 |
competitie Heren | Messed Up 1 | - | FB Agents 2 | 5-1 |
competitie Dames | Sonics 1 | - | UFC Utrecht 1 | 2-8 |
competitie Dames | Jungle-Speed | - | Blue Falcons | 9-2 |
competitie Heren | FB Agents 1 | - | Blue Falcons 1 | 21-3 |
competitie Heren | Tilburg Floorball | - | UFC Utrecht 2 | 8-4 |
competitie Heren | Blue Falcons 2 | - | Sonics 2 | 8-2 |
competitie Heren | UFC Utrecht 3 | - | UFC Groningen 2 | 4-6 |
competitie Heren | UFC Groningen 3 | - | Messed Up 2 | 9-14 |
competitie Heren | UFC Groningen 1 | - | Jungle-Speed | 7-1 |
competitie Dames | HSK Agents | - | UFC Groningen Up | 10-3 |
competitie Heren | UFC Utrecht 1 | - | Hot Flames 1 | 8-3 |
competitie Heren | HSK/Utrecht | - | Hot Flames 2 | 1-14 |
competitie Heren | Sonics 1 | - | U.C. Face Off 1 | 5-5 |
competitie Dames | Hot Flames Up | - | U.C. Face Off 1 | 3-5 |
Uitslagen 26-02-2023
Uitslagen 22-02-2023
Soort | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
jeugd Mixed | UFC Utrecht AB1 | - | Sonics AB1 | 4-1 |
Uitslagen 18-02-2023
Soort | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
jeugd Mixed | HSV E1 | - | UFC Hogeland E1 | 0-10 |
jeugd Mixed | UFCG Beijum D1 | - | HSV D1 | 3-4 |
jeugd Mixed | UFC Hogeland E1 | - | Groningen/Rodenburg E1 | 8-11 |
jeugd Mixed | HSV D1 | - | UFC Hogeland D1 | 2-10 |
jeugd Mixed | Groningen/Rodenburg E1 | - | HSV E1 | 16-5 |
jeugd Mixed | UFC Hogeland D1 | - | UFCG Beijum D1 | 3-2 |
jeugd Mixed | HSV AB1 | - | UFC Groningen AB2 | 14-7 |
jeugd Mixed | Rodenburg Leek AB2 | - | Rodenburg Leek AB1 | 6-1 |
jeugd Mixed | UFC Hogeland C1 | - | Groningen/Rodenburg C1 | 4-8 |
jeugd Mixed | HSV C1 | - | UFCG Beijum C1 | 8-7 |
jeugd Mixed | UFC Groningen AB2 | - | Rodenburg Leek AB1 | 6-4 |
jeugd Mixed | HSV AB1 | - | Rodenburg Leek AB2 | 12-5 |
jeugd Mixed | HSV C1 | - | Groningen/Rodenburg C1 | 9-6 |
jeugd Mixed | UFCG Beijum C1 | - | UFC Hogeland C1 | 8-7 |
jeugd Mixed | HSV AB1 | - | Rodenburg Leek AB1 | 15-2 |
jeugd Mixed | Rodenburg Leek AB2 | - | UFC Groningen AB2 | 11-8 |
Uitslagen 12-02-2023
Uitslagen 11-02-2023
Soort | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
competitie Heren | Jungle-Speed | - | FB Agents 2 | 1-5 |
competitie Heren | FB Agents 1 | - | Tilburg Floorball | 20-2 |
competitie Heren | UFC Groningen 1 | - | Messed Up 1 | 6-3 |
competitie Heren | U.C. Face Off 1 | - | Blue Falcons 1 | 15-2 |
competitie Heren | HSK/Utrecht | - | UFC Utrecht 3 | 7-2 |
competitie Heren | UFC Utrecht 1 | - | Sonics 1 | 11-1 |
competitie Heren | Hot Flames 2 | - | UFC Groningen 2 | 7-4 |
competitie Heren | UFC Utrecht 2 | - | Hot Flames 1 | 2-13 |
Uitslagen 29-01-2023
Soort | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
jeugd Mixed | UFC Utrecht E1 | - | FB Agents E2 | 8-2 |
jeugd Mixed | UFC Utrecht D OiA | - | FB Agents D1 | 10-1 |
jeugd Mixed | UFC Utrecht D LR | - | UFC Utrecht D Lun | 0-1 |
jeugd Mixed | FB Agents D2 | - | UFC Utrecht D OiA | 0-5 |
jeugd Mixed | FB Agents D1 | - | UFC Utrecht D LR | 7-2 |
jeugd Mixed | UFC Utrecht E2 | - | FB Agents E1 | 3-4 |
jeugd Mixed | UFC Utrecht E2 | - | FB Agents E2 | 3-6 |
jeugd Mixed | UFC Utrecht D Lun | - | FB Agents D2 | 5-0 |
jeugd Mixed | Sonics C2 | - | HFC Heroes C1 | 7-7 |
jeugd Mixed | UFC Utrecht E1 | - | FB Agents E1 | 7-3 |
jeugd Mixed | HFC Heroes C1 | - | FB Agents C1 | 3-11 |
jeugd Mixed | Sonics C1 | - | Sonics C2 | 3-7 |
jeugd Mixed | Floorball Flames C1 | - | Sonics C1 | 9-6 |
jeugd Mixed | FB Agents C1 | - | UFC Utrecht C1 | 6-6 |
jeugd Mixed | UFC Utrecht C1 | - | Floorball Flames C1 | 8-3 |
Uitslagen 28-01-2023
Soort | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
competitie Dames | UFC Utrecht 1 | - | Jungle-Speed | 1-1 |
beker Heren | FB Agents 1 | - | UFC Groningen 2 | 29-0 |
beker Dames | Sonics Together | - | UFC Groningen Up | 0-13 |
competitie Heren | UFC Utrecht 4 | - | HSV | 5-9 |
beker Heren | UFC Utrecht 1 | - | UFC Utrecht 3 | 33-1 |
beker Heren | Tilburg Floorball | - | UFC Utrecht 2 | 4-6 |
competitie Heren | UFC Groningen 3 | - | Blue Falcons 2 | 1-14 |
competitie Dames | U.C. Face Off 1 | - | UFC Utrecht 3 | 11-2 |
jeugd Mixed | Groningen/Rodenburg E1 | - | UFC Hogeland E1 | 6-9 |
jeugd Mixed | UFC Hogeland D1 | - | HSV D1 | 3-4 |
jeugd Mixed | UFCG Beijum D1 | - | UFC Hogeland D1 | 5-6 |
jeugd Mixed | HSV E1 | - | Groningen/Rodenburg E1 | 2-9 |
jeugd Mixed | UFC Hogeland E1 | - | HSV E1 | 8-1 |
jeugd Mixed | HSV D1 | - | UFCG Beijum D1 | 6-11 |
jeugd Mixed | UFCG Beijum C1 | - | HSV C1 | 9-8 |
jeugd Mixed | Groningen/Rodenburg C1 | - | UFC Hogeland C1 | 15-6 |
jeugd Mixed | UFCG Beijum C1 | - | Groningen/Rodenburg C1 | 9-6 |
jeugd Mixed | HSV C1 | - | UFC Hogeland C1 | 5-3 |
Uitslagen 21-01-2023
Soort | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
competitie Heren | U.C. Face Off 2 | - | UFC Groningen 3 | 10-4 |
competitie Heren | UFC Groningen 1 | - | UFC Utrecht 3 | 7-1 |
competitie Dames | Jungle-Speed | - | UFC Groningen Up | 1-6 |
competitie Heren | Jungle-Speed | - | UFC Groningen 2 | 11-5 |
competitie Dames | Sonics 1 | - | Hot Flames Up | 8-2 |
competitie Dames | U.C. Face Off 2 | - | Sonics Together | 2-4 |
competitie Heren | FB Agents 1 | - | Hot Flames 1 | 6-5 |
competitie Heren | Hot Flames 2 | - | FB Agents 2 | 3-9 |
competitie Dames | HSK Agents | - | UFC Utrecht 1 | 6-7 |
competitie Heren | UFC Utrecht 1 | - | Blue Falcons 1 | 27-1 |
competitie Dames | Blue Falcons | - | UFC Utrecht 3 | 6-1 |
competitie Heren | HSK/Utrecht | - | Messed Up 1 | 2-5 |
competitie Heren | Sonics 1 | - | UFC Utrecht 2 | 4-3 |
competitie Dames | U.C. Face Off 1 | - | UFC Utrecht 2 | 3-3 |
competitie Heren | Tilburg Floorball | - | U.C. Face Off 1 | 6-5 |
competitie Heren | Blue Falcons 2 | - | HSV | 3-0 |
competitie Heren | Sonics 2 | - | UFC Utrecht 4 | 3-3 |
Uitslagen 15-01-2023
Soort | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
jeugd Mixed | Rodenburg Leek AB1 | - | HSV AB1 | 4-1 |
jeugd Mixed | HSK plus | - | Agents Heroes | 11-4 |
jeugd Mixed | Sonics AB1 | - | Rodenburg Leek AB1 | 0-5 |
jeugd Mixed | UFC Utrecht AB2 | - | HSK plus | 5-3 |
jeugd Mixed | HSV AB1 | - | UFC Utrecht AB1 | 2-7 |
jeugd Mixed | Agents Heroes | - | Floorball Flames AB1 | 2-9 |
jeugd Mixed | Floorball Flames AB1 | - | UFC Utrecht AB2 | 6-3 |
Uitslagen 14-01-2023
Soort | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
competitie Heren | UFC Utrecht 3 | - | Messed Up 1 | 2-9 |
competitie Dames | Sonics 1 | - | UFC Groningen Up | 2-3 |
competitie Heren | Sonics 2 | - | U.C. Face Off 2 | 4-2 |
competitie Dames | Blue Falcons | - | U.C. Face Off 2 | 4-2 |
competitie Heren | UFC Utrecht 2 | - | U.C. Face Off 1 | 4-6 |
competitie Dames | UFC Utrecht 2 | - | Sonics Together | 5-1 |
competitie Heren | UFC Groningen 2 | - | FB Agents 2 | 4-9 |
competitie Heren | UFC Utrecht 1 | - | FB Agents 1 | 4-5 |
competitie Heren | HSK/Utrecht | - | UFC Groningen 1 | 3-6 |
competitie Heren | Jungle-Speed | - | Hot Flames 2 | 0-0 |
competitie Heren | Sonics 1 | - | Tilburg Floorball | 5-2 |
competitie Dames | Hot Flames Up | - | HSK Agents | 3-4 |
competitie Heren | Blue Falcons 1 | - | Hot Flames 1 | 1-19 |
Uitslagen 17-12-2022
Soort | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
competitie Heren | FB Agents 2 | - | UFC Utrecht 3 | 7-1 |
competitie Dames | Jungle-Speed | - | Sonics 1 | 0-4 |
competitie Heren | Blue Falcons 2 | - | U.C. Face Off 2 | 4-4 |
competitie Dames | U.C. Face Off 2 | - | UFC Utrecht 2 | 1-9 |
competitie Dames | Hot Flames Up | - | UFC Utrecht 1 | 2-4 |
competitie Heren | Hot Flames 1 | - | Sonics 1 | 5-4 |
competitie Heren | Hot Flames 2 | - | UFC Groningen 1 | 5-5 |
competitie Heren | UFC Groningen 2 | - | Messed Up 1 | 8-9 |
competitie Heren | Jungle-Speed | - | HSK/Utrecht | 2-3 |
competitie Dames | Blue Falcons | - | U.C. Face Off 1 | 1-6 |
competitie Heren | Blue Falcons 1 | - | Tilburg Floorball | 4-14 |
competitie Dames | UFC Groningen Up | - | HSK Agents | 3-2 |
competitie Heren | UFC Groningen 3 | - | UFC Utrecht 4 | 0-5 |
competitie Heren | UFC Utrecht 2 | - | UFC Utrecht 1 | 2-16 |
competitie Heren | U.C. Face Off 1 | - | FB Agents 1 | 4-15 |
competitie Heren | HSV | - | Sonics 2 | 5-3 |
competitie Dames | UFC Utrecht 3 | - | Sonics Together | 0-6 |
Uitslagen 11-12-2022
Uitslagen 10-12-2022
Soort | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
jeugd Mixed | Groningen/Rodenburg E1 | - | HSV E1 | 10-4 |
jeugd Mixed | UFCG Beijum D1 | - | HSV D1 | 12-4 |
jeugd Mixed | UFC Hogeland E1 | - | Groningen/Rodenburg E1 | 7-6 |
jeugd Mixed | UFC Hogeland D1 | - | UFCG Beijum D1 | 11-7 |
jeugd Mixed | HSV E1 | - | UFC Hogeland E1 | 1-13 |
jeugd Mixed | HSV D1 | - | UFC Hogeland D1 | 2-11 |
jeugd Mixed | HSV C1 | - | Groningen/Rodenburg C1 | 4-7 |
jeugd Mixed | UFC Hogeland C1 | - | UFCG Beijum C1 | 3-18 |
jeugd Mixed | HSV C1 | - | UFCG Beijum C1 | 9-13 |
jeugd Mixed | UFC Hogeland C1 | - | Groningen/Rodenburg C1 | 4-16 |
jeugd Mixed | Rodenburg Leek AB2 | - | HSV AB1 | 6-8 |
jeugd Mixed | Rodenburg Leek AB1 | - | UFC Groningen AB2 | 3-5 |
jeugd Mixed | Rodenburg Leek AB2 | - | UFC Groningen AB2 | 19-3 |
jeugd Mixed | Rodenburg Leek AB1 | - | HSV AB1 | 8-13 |
Uitslagen 03-12-2022
Soort | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
competitie Heren | Messed Up 1 | - | UFC Groningen 1 | 6-7 |
competitie Heren | Hot Flames 1 | - | UFC Utrecht 2 | 14-2 |
competitie Heren | UFC Groningen 2 | - | Hot Flames 2 | 4-4 |
competitie Dames | UFC Groningen Up | - | Hot Flames Up | 8-3 |
competitie Heren | UFC Utrecht 3 | - | HSK/Utrecht | 1-9 |
competitie Heren | Tilburg Floorball | - | FB Agents 1 | 1-15 |
competitie Heren | FB Agents 2 | - | Jungle-Speed | 3-4 |
competitie Dames | Jungle-Speed | - | HSK Agents | 0-4 |
competitie Dames | UFC Utrecht 2 | - | UFC Utrecht 3 | 6-1 |
competitie Heren | Sonics 1 | - | UFC Utrecht 1 | 0-16 |
competitie Heren | UFC Utrecht 4 | - | Blue Falcons 2 | 4-5 |
competitie Dames | Sonics Together | - | Blue Falcons | 2-7 |
competitie Dames | Sonics 1 | - | UFC Utrecht 1 | 1-3 |
competitie Dames | U.C. Face Off 2 | - | U.C. Face Off 1 | 1-11 |
competitie Heren | UFC Groningen 3 | - | Sonics 2 | 2-6 |
competitie Heren | Blue Falcons 1 | - | U.C. Face Off 1 | 5-13 |
competitie Heren | U.C. Face Off 2 | - | HSV | 5-2 |
Uitslagen 27-11-2022
Soort | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
jeugd Mixed | Rodenburg Leek AB1 | - | UFC Utrecht AB1 | 1-9 |
jeugd Mixed | HSV AB1 | - | Sonics AB1 | 1-4 |
jeugd Mixed | Floorball Flames AB1 | - | Rodenburg Leek AB1 | 4-5 |
jeugd Mixed | UFC Utrecht AB2 | - | HSV AB1 | 5-1 |
jeugd Mixed | UFC Utrecht AB1 | - | HSK plus | 5-2 |
jeugd Mixed | Sonics AB1 | - | Agents Heroes | 9-0 |
jeugd Mixed | HSK plus | - | Floorball Flames AB1 | 4-9 |
jeugd Mixed | Agents Heroes | - | UFC Utrecht AB2 | 1-8 |
Uitslagen 26-11-2022
Soort | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
competitie Heren | Jungle-Speed | - | UFC Utrecht 3 | 4-3 |
competitie Heren | UFC Utrecht 2 | - | Sonics 1 | 3-4 |
competitie Heren | HSK/Utrecht | - | UFC Groningen 2 | 5-7 |
competitie Dames | Hot Flames Up | - | Jungle-Speed | 7-4 |
competitie Heren | Blue Falcons 2 | - | Sonics 2 | 5-1 |
competitie Heren | Blue Falcons 1 | - | UFC Utrecht 1 | 1-26 |
competitie Dames | HSK Agents | - | Sonics 1 | 4-5 |
competitie Dames | UFC Utrecht 2 | - | Blue Falcons | 2-5 |
competitie Heren | HSV | - | UFC Groningen 3 | 6-2 |
competitie Dames | UFC Utrecht 1 | - | UFC Groningen Up | 9-10 |
competitie Dames | UFC Utrecht 3 | - | U.C. Face Off 2 | 2-6 |
competitie Heren | UFC Groningen 1 | - | FB Agents 2 | 8-2 |
competitie Heren | Hot Flames 2 | - | Messed Up 1 | 1-5 |
competitie Heren | U.C. Face Off 2 | - | UFC Utrecht 4 | 8-0 |
competitie Dames | Sonics Together | - | U.C. Face Off 1 | 1-8 |
competitie Heren | U.C. Face Off 1 | - | Tilburg Floorball | 11-2 |
competitie Heren | Hot Flames 1 | - | FB Agents 1 | 4-8 |
Uitslagen 20-11-2022
Soort | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
jeugd Mixed | FB Agents E1 | - | UFC Utrecht E2 | 4-5 |
jeugd Mixed | UFC Utrecht D OiA | - | UFC Utrecht D Lun | 8-5 |
jeugd Mixed | Sonics C1 | - | Sonics C2 | 5-7 |
jeugd Mixed | UFC Utrecht E2 | - | UFC Utrecht E1 | 3-7 |
jeugd Mixed | UFC Utrecht D LR | - | UFC Utrecht D OiA | 0-11 |
jeugd Mixed | HFC Heroes C1 | - | FB Agents C1 | 4-8 |
jeugd Mixed | UFC Utrecht E1 | - | FB Agents E1 | 4-5 |
jeugd Mixed | FB Agents D1 | - | UFC Utrecht D LR | 2-3 |
jeugd Mixed | UFC Utrecht C1 | - | Sonics C2 | 11-7 |
jeugd Mixed | Sonics C1 | - | HFC Heroes C1 | 7-5 |
jeugd Mixed | FB Agents D2 | - | UFC Utrecht D Lun | 13-4 |
jeugd Mixed | Floorball Flames C1 | - | FB Agents C1 | 4-7 |
jeugd Mixed | Sonics C2 | - | Floorball Flames C1 | 9-3 |
jeugd Mixed | FB Agents D2 | - | FB Agents D1 | 14-3 |
jeugd Mixed | HFC Heroes C1 | - | UFC Utrecht C1 | 3-17 |
Uitslagen 19-11-2022
Soort | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
beker Dames | HSK Agents | - | UFC Groningen Up | 4-7 |
beker Dames | UFC Utrecht 2 | - | UFC Utrecht 1 | 2-5 |
beker Dames | Sonics 1 | - | U.C. Face Off | 5-0 |
competitie Heren | UFC Groningen 3 | - | HSV | 5-11 |
beker Dames | Jungle-Speed | - | Hot Flames Up | 3-2 |
beker Heren | U.C. Face Off | - | Hot Flames 1 | 3-5 |
beker Heren | Tilburg Floorball | - | Messed Up | 5-3 |
beker Heren | FB Agents 1 | - | Hot Flames 2 | 13-3 |
beker Heren | UFC Utrecht 2 | - | FB Agents 2 | 7-2 |
beker Heren | Sonics 2 | - | UFC Groningen 2 | 3-14 |
beker Heren | UFC Groningen 1 | - | Jungle-Speed | 16-4 |
