Speler zoeken
Programma & uitslagen
Heren
- Eredivisie
- Eerste Divisie
- Tweede Divisie
- Promotie - Degradatie Ere-eerste divisie
- Finale
- 1e Div Boven
- 1e Div Onder
- 2e Div Boven
- 2e Div Nacomp
- Nederlandse Loterij Cup Heren
Dames
- Eredivisie
- Eerste Divisie
- Finale
- Ere Div Top 4
- 1e Div Boven
- 1e Div Nacomp
- Nederlandse Loterij Cup Dames
Jeugd
- Jeugd Midden o10
- Jeugd Midden o12
- Jeugd Midden o14
- Jeugd Midden o18
- Jeugd Noord o10
- Jeugd Noord o12
- Jeugd Noord o14
- Jeugd Noord o18
- Landelijk Grootveld o18
Mixed Najaar 2023
- Voorronde poule A
- Voorronde poule B
- Voorronde poule C
- Voorronde poule D
- Voorronde poule E
- Voorronde poule F
- 1ste poule
- 2de poule
- 3de Poule
- 4de poule
Mixed Voorjaar 2024
- Voorronde poule A
- Voorronde poule B
- Voorronde poule C
- Voorronde poule D
- Voorronde poule E
- Voorronde poule F
- Poule 1
- Poule 2
- Poule 3
- Poule 4
- Bonus wedstrijden
Statistieken
Seizoen
Uitslagen 2023-2024
Uitslagen 25-05-2024
Soort | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
Jeugd | Groningen o10 | - | Hogeland/HSV o10 | 5-5 |
Jeugd | HSV o10 | - | Rodenburg o10 | 6-4 |
Jeugd | Groningen o12 | - | Rodenburg o12 | 10-6 |
Jeugd | HSV o12 | - | UFC Hogeland o12 | 1-7 |
Jeugd | Hogeland/HSV o10 | - | HSV o10 | 5-5 |
Jeugd | Rodenburg o10 | - | Groningen o10 | 6-6 |
Jeugd | UFC Hogeland o12 | - | Groningen o12 | 7-9 |
Jeugd | Rodenburg o12 | - | HSV o12 | 2-8 |
Jeugd | Hogeland o14 Grootveld | - | HSV o14 grootveld | 2-13 |
Jeugd | UFC Groningen o18 1 | - | HSV o18 | 1-4 |
Jeugd | UFC Groningen o18 1 | - | Rodenburg Leek o18 | 0-17 |
Jeugd | HSV o18 | - | Rodenburg Leek o18 | 2-8 |
Heren | Messed Up 1 | - | FB Agents 2 | 5-4 |
Dames | UFC Utrecht 1 | - | HSK Agents | 4-5 |
Heren | UFC Utrecht 1 | - | Hot Flames 1 | 8-1 |
Uitslagen 18-05-2024
Soort | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
beker Dames | UFC Utrecht 1 | - | Sonics 1 | 1-2 |
beker Heren | UFC Utrecht 1 | - | FB Agents 2 | 18-2 |
Uitslagen 21-04-2024
Uitslagen 20-04-2024
Soort | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
Dames | D.S.F.V. Blue Falcons | - | UFC Utrecht 3 | 5-4 |
Heren | HSV 1 | - | Sonics 2 | 6-7 |
Heren | Messed Up Together | - | UFC Groningen 2 | 6-4 |
Dames | U.C. Face Off 1 | - | Sonics 1 | 2-4 |
Heren | HSK Blue Falcons | - | Hot Flames 2 | 0-5 |
Heren | D.S.F.V. Blue Falcons 1 | - | FB Agents 2 | 9-0 |
Dames | UFC Utrecht 2 | - | U.S.F.V. Jungle-Speed | 12-0 |
Heren | U.S.F.V. Jungle-Speed | - | D.S.F.V. Blue Falcons 2 | 4-2 |
Uitslagen 14-04-2024
Uitslagen 13-04-2024
Uitslagen 07-04-2024
Uitslagen 06-04-2024
Soort | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
Heren | Hot Flames 2 | - | HSK Blue Falcons | 10-3 |
Heren | HSV 1 | - | U.C. Face Off 2 | 1-3 |
Heren | UFC Utrecht 3 | - | U.S.F.V. Jungle-Speed | 4-3 |
Dames | Sonics 1 | - | U.C. Face Off 1 | 3-1 |
Heren | Messed Up Together | - | UFC Utrecht 4 | 2-3 |
Dames | UFC Utrecht 2 | - | Sonics Together Up | 8-2 |
Dames | UFC Utrecht 1 | - | HSK Agents | 4-5 |
Dames | D.S.F.V. Blue Falcons | - | Face The Flames | 6-5 |
Heren | D.S.F.V. Blue Falcons 1 | - | FB Agents 2 | 7-2 |
Uitslagen 28-03-2024
Soort | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
Jeugd | UFC Utrecht o10-2 | - | UFC Utrecht o10-3 | 7-8 |
Uitslagen 27-03-2024
Soort | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
Jeugd | UFC Utrecht o12-1 | - | UFC Utrecht o12-2 | 8-1 |
Uitslagen 26-03-2024
Soort | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
Jeugd | UFC Utrecht o14-2 | - | UFC Utrecht o14-3 | 9-1 |
Jeugd | UFC Utrecht o18-2 | - | UFC Utrecht o18-3 | 14-4 |
Uitslagen 24-03-2024
Uitslagen 23-03-2024
Uitslagen 19-03-2024
Soort | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
Heren | UFC Groningen 2 | - | HSV 1 | 4-11 |
Uitslagen 17-03-2024
Uitslagen 16-03-2024
Soort | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
Heren | D.S.F.V. Blue Falcons 2 | - | D.S.F.V. Blue Falcons 1 | 1-21 |
Dames | D.S.F.V. Blue Falcons | - | Face The Flames | 2-2 |
beker Heren | UFC Utrecht 1 | - | Hot Flames 1 | 4-2 |
beker Dames | HSK Agents | - | UFC Utrecht 1 | 3-4 |
Uitslagen 10-03-2024
Soort | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
Dames | HSK Agents | - | U.S.F.V. Jungle-Speed | 9-1 |
Uitslagen 09-03-2024
Uitslagen 03-03-2024
Uitslagen 02-03-2024
Uitslagen 24-02-2024
Uitslagen 11-02-2024
Uitslagen 10-02-2024
Uitslagen 21-01-2024
Uitslagen 20-01-2024
Soort | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
beker Heren | UFC Groningen 1 | - | UFC Utrecht 2 | 6-5 |
beker Heren | UFC Utrecht 1 | - | FB Agents 1 | 7-5 |
beker Heren | Hot Flames 2 | - | FB Agents 2 | 1-7 |
Dames | Sonics 1 | - | UFC Utrecht 1 | 2-4 |
Dames | D.S.F.V. Blue Falcons | - | UFC Utrecht 2 | 2-6 |
Dames | UFC Utrecht 3 | - | Face The Flames | 2-7 |
Jeugd | HSV o12 | - | UFC Hogeland o12 | 8-8 |
Jeugd | HSV o10 | - | Rodenburg o10 | 7-3 |
Jeugd | HSV o14 1 | - | HSV o14 2 | 1-10 |
Jeugd | UFC Hogeland o14 1 | - | UFC Hogeland o14 2 | 3-9 |
Jeugd | Rodenburg o10 | - | Hogeland/HSV o10 | 3-7 |
Jeugd | UFC Hogeland o12 | - | Rodenburg o12 | 5-4 |
Jeugd | UFC Hogeland o14 2 | - | Rodenburg/Groningen o14 | 9-7 |
Jeugd | HSV o14 2 | - | UFC Hogeland o14 1 | 13-1 |
Jeugd | HSV o12 | - | Rodenburg o12 | 3-7 |
Jeugd | HSV o10 | - | Hogeland/HSV o10 | 9-5 |
Jeugd | Rodenburg/Groningen o14 | - | HSV o14 1 | 5-4 |
Jeugd | UFC Groningen o18 1 | - | HSV o18 | 5-10 |
Jeugd | UFC Groningen o18 1 | - | Rodenburg Leek o18 | 1-13 |
Jeugd | HSV o18 | - | Rodenburg Leek o18 | 2-8 |
Uitslagen 14-01-2024
Uitslagen 13-01-2024
Soort | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
Heren | U.S.F.V. Jungle-Speed | - | FB Agents 2 | 0-13 |
Heren | UFC Utrecht 2 | - | FB Agents 1 | 3-9 |
Heren | UFC Utrecht 4 | - | UFC Groningen 2 | 3-4 |
Dames | U.S.F.V. Jungle-Speed | - | HSK Agents | 1-11 |
Heren | UFC Groningen 1 | - | Messed Up 1 | 9-9 |
Heren | HSV 1 | - | Messed Up Together | 10-7 |
Heren | UFC Utrecht 1 | - | Sonics 1 | 9-4 |
Dames | UFC Utrecht 1 | - | Sonics 1 | 7-1 |
Dames | UFC Utrecht 2 | - | Sonics Together Up | 9-1 |
Heren | UFC Utrecht 3 | - | HSK Blue Falcons | 6-9 |
Heren | U.C. Face Off 1 | - | Hot Flames 1 | 7-7 |
Dames | Face The Flames | - | D.S.F.V. Blue Falcons | 2-6 |
Uitslagen 31-12-2023
Soort | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
Heren | U.C. Face Off 2 | - | UFC Utrecht 4 | 5-0 |
Uitslagen 17-12-2023
Uitslagen 16-12-2023
Uitslagen 09-12-2023
Soort | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
Heren | D.S.F.V. Blue Falcons 1 | - | D.S.F.V. Blue Falcons 2 | 19-0 |
Uitslagen 26-11-2023
Uitslagen 25-11-2023
Soort | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
Heren | Messed Up 1 | - | UFC Utrecht 1 | 3-14 |
Heren | D.S.F.V. Blue Falcons 2 | - | HSK Blue Falcons | 0-14 |
Heren | D.S.F.V. Blue Falcons 1 | - | UFC Utrecht 3 | 12-0 |
Dames | D.S.F.V. Blue Falcons | - | UFC Utrecht 2 | 1-5 |
Heren | U.C. Face Off 1 | - | UFC Utrecht 2 | 7-1 |
Dames | Face The Flames | - | UFC Utrecht 3 | 3-3 |
Dames | U.C. Face Off 1 | - | U.S.F.V. Jungle-Speed | 14-1 |
Heren | UFC Groningen 1 | - | Sonics 1 | 2-9 |
Heren | HSV 1 | - | Sonics 2 | 8-0 |
Heren | FB Agents 2 | - | Hot Flames 2 | 2-4 |
Dames | HSK Agents | - | Sonics 1 | 3-2 |
Heren | FB Agents 1 | - | Hot Flames 1 | 7-3 |
Uitslagen 23-11-2023
Soort | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
Jeugd | UFC Utrecht o10-2 | - | UFC Utrecht o10-3 | 5-2 |
Jeugd | UFC Utrecht o10-1 | - | UFC Utrecht o10-2 | 5-3 |
Uitslagen 19-11-2023
Uitslagen 18-11-2023
Soort | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
beker Dames | UFC Utrecht 1 | - | UFC Utrecht 3 | 5-0 |
beker Heren | UFC Utrecht 2 | - | UFC Groningen 2 | 17-3 |
beker Dames | HSK Agents | - | U.C. Face Off | 5-3 |
beker Dames | UFC Utrecht 2 | - | Sonics 1 | 2-7 |
beker Heren | UFC Utrecht 1 | - | UFC Utrecht 3 | 5-0 |
beker Heren | Sonics 1 | - | Hot Flames 1 | 3-8 |
beker Heren | Messed Up | - | UFC Groningen 1 | 1-7 |
beker Heren | FB Agents 2 | - | U.C. Face Off | 4-3 |
beker Heren | Hot Flames 2 | - | UFC Utrecht 4 | 12-2 |
Jeugd | HSV o10 | - | Rodenburg o10 | 7-0 |
Jeugd | UFC Hogeland o12 | - | HSV o12 | 10-3 |
Jeugd | UFC Hogeland o14 1 | - | HSV o14 2 | 3-13 |
Jeugd | Rodenburg o12 | - | UFC Hogeland o12 | 8-0 |
Jeugd | Rodenburg o10 | - | HSV o10 | 4-9 |
Jeugd | Rodenburg o12 | - | HSV o12 | 9-1 |
Jeugd | Rodenburg/Groningen o14 | - | UFC Hogeland o14 2 | 7-13 |
Jeugd | HSV o14 2 | - | HSV o14 1 | 7-5 |
Jeugd | UFC Hogeland o14 2 | - | UFC Hogeland o14 1 | 12-9 |
Jeugd | HSV o14 1 | - | Rodenburg/Groningen o14 | 14-6 |
Jeugd | HSV o18 | - | UFC Groningen o18 1 | 13-0 |
Jeugd | Rodenburg Leek o18 | - | HSV o18 | 10-1 |
Jeugd | Rodenburg Leek o18 | - | UFC Groningen o18 1 | 21-0 |
Uitslagen 05-11-2023
Uitslagen 04-11-2023
Uitslagen 28-10-2023
Uitslagen 15-10-2023
Soort | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
Dames | U.S.F.V. Jungle-Speed | - | UFC Utrecht 1 | 0-4 |